Chevaigné est située sur la ligne Rennes Saint Malo et dispose de sa propre gare SNCF.
de CHEVAIGNE vous pouvez rejoindre BETTON, PONTCHAILLOU et RENNES en TER (départs de la halte) - du lundi au vendredi 11 départs
de RENNES pour rejoindre CHEVAIGNE en TER (départ Gare) -du lundi au vendredi : 14 retours
Les trains au départ de CHEVAIGNÉ en temps réel !
Pour connaître les nouveaux horaires (valables du 9 décembre au 6 juillet 2013), cliquez ci-dessous !
CHEVAIGNÉ est desservie par la ligne 71 rejoignant la Place Hoche au coeur de Rennes et la ligne 94 ST SULPICE CHEVAIGNE BETTON.
En combinant BUS et TER - 29 départs de CHEVAIGNE du lundi au vendredi :
| Ligne | BUS 71 | BUS 94 | TER | |||
| Heure | ||||||
| 6 | 45 | 55 | ||||
| 7 | 05 | 15 | 23 | 57 | ||
| 8 | 15 | 50 | 19 | 58 | ||
| 9 | 41 | |||||
| 10 | 41 | |||||
| 11 | 41 | 17 | ||||
| 12 | 51 | |||||
| 13 | 05 | 51 | 22 | |||
| 14 | 51 | 29 | ||||
| 15 | 48 | 55 | ||||
| 16 | 55 | |||||
| 17 | 40 | 34 | ||||
| 18 | 10 | 55 | 29 | |||
| 19 | ||||||
| 20 | 02 | 05 | ||||
32 départs de RENNES (Sainte Anne ou Gare de RENNES) vers CHEVAIGNÉ du lundi au vendredi :
| Ligne | BUS 71 | BUS 94 | TER | |||
| Heure | ||||||
| 6 | 00 | |||||
| 7 | 40 | 05 | ||||
| 8 | 15 | 45 | 10 | |||
| 9 | 50 | |||||
| 10 | 50 | |||||
| 11 | 50 | |||||
| 12 | 15 | 50 | 27 | |||
| 13 | 50 | 25 | ||||
| 14 | 50 | | ||||
| 15 | 05 | |||||
| 16 | 15 | 42 | ||||
| 17 | 00 | 30 | 05 | 35 | ||
| 18 | 15 | 45 | 05 | 40 | ||
| 19 | 30 | 50 | 15 | 40 | ||
| 20 | 15 | |||||
SAMEDI - 18 départs de CHEVAIGNE :
| Ligne | BUS 94 | TER | ||
| Heure | ||||
| 6 | ||||
| 7 | 41 | 57 | ||
| 8 | 41 | 19 | ||
| 9 | 41 | |||
| 10 | 41 | 17 | ||
| 11 | 41 | |||
| 12 | ||||
| 13 | 11 | |||
| 14 | 11 | 19 | ||
| 15 | 11 | |||
| 16 | 11 | |||
| 17 | 11 | |||
| 18 | 11 | |||
| 19 | 11 | 20 | ||
| 20 | 06 | |||
SAMEDI 20 départs depuis RENNES vers CHEVAIGNÉ :
| Ligne | BUS 51 Puis 94 | TER | ||
| Heure | ||||
| 6 | ||||
| 7 | 50 | |||
| 8 | 50 | |||
| 9 | 50 | 05 | ||
| 10 | 50 | |||
| 11 | ||||
| 12 | 20 | |||
| 13 | 20 | 13 | ||
| 14 | 10 | |||
| 15 | 10 | |||
| 16 | 10 | 53 | ||
| 17 | 10 | 56 | ||
| 18 | 10 | |||
| 19 | 10 | |||
| 20 | 15 | |||
DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS Depuis CHEVAIGNÉ :
| Ligne | BUS 94 | |
| Heure | ||
| 10 | 57 | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 07 | |
| 14 | ||
| 15 | 17 | |
| 16 | ||
| 17 | 27 | |
| 18 | ||
| 19 | 37 | |
DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS depuis RENNES vers CHEVAIGNÉ :
| Ligne | BUS 51 Puis 94 | |
| Heure | ||
| 11 | 40 | |
| 12 | ||
| 13 | 50 | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | 00 | |
| 17 | ||
| 18 | 10 | |
| 19 | ||
| 20 | 20 | |
Consulter toutes les lignes et horaires de la STAR
Téléchargez la fiche horaire de la ligne 71/94 désservant Chevaigné, en cliquant ci-dessous ! (valable à partir du 2 Septembre !!!)
Pour rappel, il est également possible d'acheter des titres de transport ou de recharger sa carte KorriGo dans le commerce agréé STAR de la commune :
Aux p'tits Oignons
Bar Tabac Presse
1 place de l'Eglise
35250 CHEVAIGNE
02 99 55 82 00